| 29.07.2010 Tarihli Kurlar | ||||
| USD Alış | USD Satış | EURO Alış | EURO Satış | Parite |
| 1.5021 | 1.5128 | 1.9630 | 1.9769 | 1.3068 |
| 28.07.20104 Tarihli Kurlar | ||||
| USD Alış | USD Satış | EURO Alış | EURO Satış | Parite |
| 1.5020 | 1.5126 | 1.9536 | 1.9673 | 1.3006 |
|
29.07.10 |
||
| $ USD Alış | 1.5020 | ![]() |
| € Euro Alış | 1.9536 |
|
| Parite €/$ | 1.3006 | ![]() |